![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | ホンダ ハンターカブ125 |
| モデル名 | 8BJ-JA65 CT125APJ |
|
| カラー | グローイングレッド | |
| 走行距離 | 1,492Km | |
| 状態 | 良好 セル,キック式 | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 2024年式 | ||
| オプション | マフラー,シート,キャリヤ付き | |
| 本体価格 | ¥350,000税別 | |
| 当店販売価格 | ¥385,000 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | スズキ |
| モデル名 | チョイノリ | |
| カラー | オレンジ色 |
|
| 走行距離 | ?Km | |
| 状態 | 良好 キック式 | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥37,273税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | アドレスV50 | |
| カラー | ブルー BA-CA44A | |
| 走行距離 | 2,967km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 |
|
| 本体価格 | ¥80,000税別 | |
| 当店販売価格 | ¥88,000 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | アドレスV50 | |
| カラー | ブラック | |
| 走行距離 | 6,511km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | BA-CA44A 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥77,273税別 | |
| 当店販売価格 | ¥85,000 税込 |
![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | ジェンマ50DC | |
| カラー | 赤 | |
| 走行距離 | 4,222 km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥63,000 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥69,300 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | ホンダスーパーカブ50 |
| モデル名 | 2BH-AA09 | |
| カラー | バージンベージュ | |
| 走行距離 | 13km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | 2BH-AA09 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥180,000 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥198.000 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | レッツ 4 | |
| カラー | 茶色 | |
| 走行距離 | 1,403km | |
| 状態 | 良好 UZ50K8 JBH-CA45A | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥60,000 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥66,000 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | HONDA 店頭展示 |
| モデル名 | ステードVLX400 | |
| カラー | 青系 車検ナシ |
|
| 走行距離 | 75,410km | |
| 状態 | 良好 整備済み | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥420.000 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥462,000税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | スズキ |
| モデル名 | スカイウェイブ250ML2 | |
| カラー | アオ CJ45A-191??? 2013年式 | |
| 走行距離 | 36,311Km | |
| 状態 | ノーマル車 良好 | |
| クラッチベルト他交換 | タイヤ前後交換,キャリパーオバホール ピストン,パットセット前後交換 | |
| 保証内容 | 3,000Km又は3ケ月いずれか |
|
| 備考欄 | 登録費用 自賠責保険別途 | |
| 本体価格 | ¥完売税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | RG250Γ EW-4W TYPE 4 ウォルターウルフ | |
| カラー | ガンメタ | |
| 走行距離 | 9,336 km | |
| 状態 | ノーマル車 良好 (タイヤ前後交換済) | |
| インナーチューブ再メッキ | キャリパー前後完全オバホール | |
| 備考欄 |
GJ21B 昭和60年 RG250EW-4W 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥500,000 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | レッツ 4G | |
| カラー | クロ | |
| 走行距離 | 1,548km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | UZ50GK8 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥48,000税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | アドレスV50 (Z) | |
| カラー | クロ | |
| 走行距離 | 676km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | UZ50XL2 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥80,000 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥88,000 税込 |
![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | バーデー50 6V | |
| カラー | グリン | |
| 走行距離 | 03,087 km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | BA41A 4サイクル 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥完売 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() |
メーカー | HONDA |
| モデル名 | C50 カスタム6V | |
| カラー | グリーン G47 | |
| 走行距離 | 21,210 km | |
| 状態 | ノーマル車 良好 | |
| 備考欄 | A-C50 I -1169 C50-9219046 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥完売 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | レッツ 4 | |
| カラー | シルバー | |
| 走行距離 | 9,9847km | |
| 状態 | 良好 UZ50DL1 | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥完売 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]()
|
メーカー | HONDA |
| モデル名 | C50DX | |
| カラー | グリン/ブルー | |
| 走行距離 | 42,698km | |
| 状態 | 良好 クラッチオバホール済み デスク,タイヤ前後,ダンパー交換済み | |
| 備考欄 | AA01- 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥91,000 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥100,100 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | HONDA |
| モデル名 | C50 | |
| カラー | グレー | |
| 走行距離 | 26,016 km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 改 | F/フエンダ,キャブレター新 | |
| 本体価格 | ¥110,000 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥121,000 税込 |
![]() ![]() ![]()
|
メーカー | YAMAHA |
| モデル名 | BWS CW50S |
|
| カラー | ブラック | |
| 走行距離 | 3、202 km | |
| 状態 | 良好 キャブ,バッテリー新品 | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥89,819 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | レッツ 4 | |
| カラー | シルバー | |
| 走行距離 | 8,786km | |
| 状態 | 良好 UZ50K6 | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥完売 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | YAMAHA |
| モデル名 | TW200 | |
| カラー | クロ/シルバー | |
| 走行距離 | 19,054km | |
| 状態 | 良好フロントタイヤ,ブレーキ交換済 | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥完売 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() ![]()
|
メーカー | HONDA |
| モデル名 | SCOOPY スクーピー | |
| カラー | クリーム CHF507 | |
| 走行距離 | 7,707km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥完売税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | HONDA |
| モデル名 | C90 HA02 | |
| カラー | ブルー | |
| 走行距離 | 13,131km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | 後タイヤ,マフラー交換済 | |
| 本体価格 | ¥完売 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | アドレスV100AG100 |
|
| カラー | ブラック | |
| 走行距離 | 32,034km | |
| 状態 | エンジンオバホール クランク交換他 | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥完売税込 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | アドレスV100AG100 |
|
| カラー | シルバー | |
| 走行距離 | 19,999km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | CE11A Uー1589 | |
| クラッチベルト,ローラー交換 | マフラー,F/デスクパッド交換 | |
| 本体価格 | ¥116,364 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥128,000 税込 |
![]() ![]() ![]() |
メーカー | スズキ |
| モデル名 | セピア AF50M | |
| カラー | 赤 | |
| 走行距離 | 5,278km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | 自賠責保険、登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥完売 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | レッツ5 JBH-CA47A | |
| カラー | レッド | |
| 走行距離 | 8,167km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | 自賠責保険,登録費用別途 | |
| 本体価格 | ¥完売 税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | レッツU | |
| カラー | ゴールドシルバー | |
| 走行距離 | 197Km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | A-CA1KA AZ50LV | |
| 本体価格 | ¥完売税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | レッツU | |
| カラー | くろ | |
| 走行距離 | 6,475Km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | A-CA1KA AZ50T | |
| 本体価格 | ¥完売税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | レッツU | |
| カラー | ゴールドシルバー | |
| 走行距離 | 197Km | |
| 状態 | 良好 | |
| 備考欄 | A-CA1KA AZ50LV | |
| 本体価格 | ¥完売税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売 税込 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メーカー | SUZUKI |
| モデル名 | アドレスV50G |
|
| カラー | シルバー | |
| 走行距離 | 4,826km | |
| 状態 | 良好 UZ50XGK6 | |
| 備考欄 | BA-CA42A | |
| 本体価格 | ¥完売税別 | |
| 当店販売価格 | ¥完売税込 |