モデル名 | スノーメルター NSM1302 | |
特徴 | 1時間使用消費量 13.2L |
|
製造元 | 石狩造機 | |
重量 | 98kg R4年 9月3日完売 |
|
サイズ | 全長: 1260mm 全幅: 795mm 全高: 730mm |
|
当店税込価格 | ¥完売 |
モデル名 | スノーメルター NSM1505 | |
特徴 | 1時間使用消費量 17.3L |
|
製造元 | 石狩造機 | |
重量 | 108kg | |
サイズ | 全長: 1,360mm 全幅: 795mm 全高: 730mm |
|
当店税込価格 | ¥完売 |
モデル名 | ホンダ HS1710Z1 | |
特徴 | H ST オートマ | |
重量 | 585kg | |
整備済み | オーが左右新,デフO/H,ブロア-新,マフラー新 | |
サイズ | 全長: 2,200mm 全幅: 1,000mm 全高: 1,8000mm |
|
当店税別価格 | ¥516,364税別 | |
当店税込価格 | ¥568,000税込 |
モデル名 | ホンダ HS1710Z1 | |
特徴 | H ST オートマ | |
重量 | 585kg | |
整備済み | オーガー左右ブロアペイント,デフO/H,シューターモーターNEWライト1個LEDに交換 | |
サイズ | 全長: 2,200mm 全幅: 1,000mm 全高: 1,8000mm |
|
当店税別価格 | ¥516,364税別 | |
当店税込価格 | ¥568,000税込 |
モデル名 | ホンダ HSS970 | |
特徴 | H ST オートマ |
|
馬力 | 9馬力 | |
重量 | 134kg | |
整備済み |
|
|
サイズ | 全長: 1,410mm 全幅: 725mm 全高: 1,170mm |
|
当店税抜価格 | ¥325,455税別 | |
当店税込価格 | ¥358,000税込 |
モデル名 | ホンダ HS970 | |
特徴 | H ST オートマ |
|
馬力 | 9馬力 | |
重量 | 134kg | |
整備済み |
|
|
サイズ | 全長: 1,410mm 全幅: 725mm 全高: 1,170mm |
|
当店税抜価格 | ¥307,273税別 | |
当店税込価格 | ¥338,000税込 |
モデル名 | YAMAHA YT875E | |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 8馬力 | |
重量 | 200kg | |
整備状況 | クローラー左右 各ベルト新品オーガーデフ分解整備済み | |
サイズ | 全長: 1,640mm 全幅: 780mm 全高: 1,340mm |
|
当店税抜価格 | ¥300,000 | |
当店税込価格 | ¥330,000 税込 |
モデル名 | WADO MB-265 | |
特徴 | H S T オートマ |
|
馬力 | 6馬力 写真暗い | |
重量 | 170kg | |
整備済み | 三角型クローラー | |
サイズ | 全長: 1,500mm 全幅: 780mm 全高: 900mm |
|
当店税抜価格 | ¥152,729 | |
当店税込価格 | ¥168,000 税込 |
モデル名 | WADO NEW | |
特徴 | WG1800iS 1台限り |
|
|
||
定格出力 | 1800VA | |
連続運転時間 | 3.5〜6.5時間 | |
騒音レベル | 89dB | |
当店税抜価格 | ¥158,000 | |
当店税込価格 | ¥173,800 | |
当店税込価格 | ¥88,000 |
モデル名 | オ−レック スノーグレーダ― | |
リコイル付き | SGW801 2022年 |
|
除雪幅 | 800mm | |
重量 | 79kg 車体に20kgウエイト付 | |
整備済み | 排土板左右変更可 | |
サイズ | 全長: 1,460mm 全幅: 840mm 全高: 990mm |
|
当店税抜価格 | ¥152,727 | |
当店税込価格 | ¥168,000 |
モデル名 | ホンダ HS1190 | |
特徴 | H S T オートマ |
|
馬力 | 11馬力 | |
重量感想 | 240kg | |
整備済み | ガソリンタイプ | |
オーガーNEW新 | ||
オーガー,走行ベルト,交換済み | ||
サイズ | 全長: 1,690mm 全幅: 900mm 全高: 1,340mm |
|
当店税抜価格 | ¥334,545税別 | |
当店税込み価格 | ¥368,000税込 | |
モデル名 | YAMAHA YS1070 | |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 10馬力 | |
重量 | 169kg | |
サイズ | 全長: 1,505mm 全幅: 730mm 全高: 1,105mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店税込価格 | ¥完売 |
モデル名 | 展示中 | |
特徴 | ||
馬力 | ||
重量 | ||
汎用フード |
||
当店税抜価格 | ¥17,091 | |
当店税込価格 | ¥18,800 取り付け別 |
モデル名 | HONDA HSM1380 i | |
特徴 | 中型ハイブリッド HYBRID | |
馬力 | 13馬力 | |
重量 | 260kg | |
サイズ | 全長: 1,690mm 全幅: 800mm 全高: 1,340mm |
|
当店税抜価格 | ¥443,636税別 | |
当店税込価格 | ¥488000 税込 |
モデル名 | 日立ミニローダーML40 | |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 7馬力 | |
重量 | 435kg | |
サイズ | 全長: 1,990mm 全幅: 950mm 1100mm 全高: 1,1270mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店税込価格 | ¥完売 |
モデル名 | 日立ミニローダーML30−2 | |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 7馬力 | |
重量 | 355kg | |
サイズ | 全長: 2,080mm 全幅: 950mm 全高: 1,055mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店税込価格 | ¥完売 | |
モデル名 | 日立ミニローダーML20−2 | |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 5.7馬力 | |
重量 | 200kg | |
サイズ | 全長: 1560mm 全幅: 650mm 全高: 1,030mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店税込価格 | ¥完売 |
モデル名 | ヤマハYS1390AR | |
特徴 | H S T オートマ |
|
馬力 | 13馬力 ブレード付 | |
重量 | 313kg | |
サイズ | 全長: 1,700mm 全幅: 915mm 全高: 1,360mm |
|
ブレード前付き | バランスの為後ろウエイト 30kgグラム | |
当店税抜価格 | ¥545,273 | |
当店税込価格 | ¥599,800 |
モデル名 | ホンダ HS1190 | |
特徴 | H S T オートマ |
|
馬力 | 11馬力 | |
重量感想 | 207kg | |
整備済み | ガソリンタイプ | |
オーガーNEW左右 | ||
オーガー,走行ベルト,交換済み | ||
サイズ | 全長: 1,710mm 全幅: 900mm 全高: 1,340mm |
|
当店税抜価格 | ¥334,545税別 | |
当店税込み価格 | ¥368,000税込 | |
モデル名 | YAMAHA YT1380X | |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 13馬力 | |
重量 | 245kg | |
チルト | 電動モーター チルト整備済 | |
整備状況 | オーガー左 右,オーガーデフ 分解各ベルト交換整備済み | |
サイズ | 全長: 1,650mm 全幅: 830mm 全高: 1,360mm |
|
当店税抜価格 | ¥489,091 | |
当店税込価格 | ¥538,000 |
モデル名 | YAMAHA YT1280EX | |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 12馬力 | |
重量 | 245kg | |
チルト | 電動モーター チルト整備済 | |
整備状況 | オーガー左 右,オーガーデフ 分解各ベルト交換整備済み | |
サイズ | 全長: 1,650mm 全幅: 830mm 全高: 1,360mm |
|
当店税抜価格 | ¥443,636 | |
当店税込価格 | ¥488,000 |
モデル名 | YAMAHA YT1080ED | |
オーガー,走行ワイヤ交換済 | H ST オートマ | |
クローラー交換済 | 10馬力 各ベルト交換済 | |
写真変更あり 重量 | 245kg シューターカバーナシタイプ | |
サイズ | 全長: 1,650mm 全幅: 830mm 全高: 1,360mm |
|
当店税抜価格 | ¥398,182 | |
当店税込価格 | ¥438,000 |
モデル名 | YAMAHA YT1190E | |
特徴 | H ST オートマ フリーチルト付き | |
馬力 | 11馬力 | |
重量 | 290kg |
|
サイズ | 全長: 1,700mm 全幅: 930mm 全高: 1360mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店税込価格 | ¥完売 |
モデル名 | HONDA HS 1380i JR | |
特徴 | 中型ハイブリッド HYBRID | |
馬力 | 13馬力 | |
重量 | 260kg | |
サイズ | 全長: 1,690mm 全幅: 800mm 全高: 1,340mm |
|
当店税抜価格 | ¥500,000税別 | |
当店税込価格 | ¥550,000税込 |
モデル名 | YAMAHA 79V YT1090 | |
特徴 | R 1 前4段 手動チルト付き | |
馬力 | 10馬力 オーガー左右交換 | |
重量 | 290kg シューター新型に変更 |
|
サイズ | 全長: 1,700mm 全幅: 930mm 全高: 1360mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店税込価格 | ¥完売 |
モデル名 | YAMAHA 7RY YT1290EX | |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 12馬力 オーガーデフオバホールチルトモーター交換修理済み | |
重量 | 290kg |
|
サイズ | 全長: 1,700mm 全幅: 930mm 全高: 1360mm |
|
当店税抜価格 | ¥481,818 |
|
当店税込価格 | ¥530,000 |
モデル名 | YAMAHA YT1290EX | |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 12馬力 オーガーデフオバホールチルトモーター交換修理済み | |
重量 | 290kg |
|
サイズ | 全長: 1,700mm 全幅: 930mm 全高: 1360mm |
|
当店税抜価格 | ¥481,818 | |
当店税込価格 | ¥530,000税込 |
モデル名 | YAMAHA YS1070T | |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 10馬力 2011式 | |
重量 | 179kg | |
サイズ | 全長: 1,505mm 全幅: 730mm 全高: 1,105mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店販売価格 | ¥完売 |
モデル名 | YAMAHA YT875E | |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 8馬力 | |
重量 | 200kg | |
整備状況 | クローラー左右 各ベルト新品オーガーデフ分解整備済み | |
サイズ | 全長: 1,640mm 全幅: 780mm 全高: 1,340mm |
|
当店税抜価格 | ¥334,545 | |
当店税込価格 | ¥368,000 税込 |
モデル名 | ヤナセ スノースロワー Y8-9G | |
特徴 | HST クローラー左右NEW ベルト オイル全交換済み |
|
馬力 | 8馬力 セル付バッテリー新 | |
重量 | 220kg 約 | |
サイズ | 全長:1650 mm 全幅: 800mm 全高: 1,450mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店税込価格 | ¥完売 |
モデル名 | ホンダ SB800 (J ) | |
特徴 | 中古 | |
馬力 | 6 馬力 | |
重量 | 61kg | |
サイズ | 全長:1325 mm 全幅: 820mm 全高: 1010mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店税込価格 | ¥完売 |
|
モデル名 | ササキ オ・スーノ ER-801-DX |
特徴 | 電動式 写真変更 | |
馬力 | モーター | |
重量 | 65kg | |
サイズ | 全長:1370 mm 全幅: 820mm 全高: 980mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店税込価格 | ¥完売 |
モデル名 | HONDA HS760 | |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 7馬力 | |
重量 | 125kg | |
サイズ | 全長: 1,335mm 全幅: 620mm 全高: 1,110mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売税別 |
|
当店販売価格 | ¥完売 税込 |
モデル名 | HONDA HS55JS | |
特徴 | 前進3段後1段 セル付 | |
馬力 | 5馬力 F/NO 1018000 | |
重量 | 80kg ? | |
サイズ | 全長: 1,310mm? 全幅: 550mm 全高: 800mm ? |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店販売価格 | ¥完売税込 |
モデル名 | HONDA HS55JS | |
特徴 | 前進3段後1段 セル付 | |
馬力 | 5馬力 F/NO 1118000 | |
重量 | 80kg ? | |
サイズ | 全長: 1,310mm? 全幅: 550mm 全高: 800mm ? |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店販売価格 | ¥完売 税込 |
モデル名 | HONDA HS1180Z | |
特徴 | H ST オートマ モーターチルト付き | |
馬力 | 11馬力 ローリング付 | |
重量 | 227kg シューター新 | |
サイズ | 全長: 1,710mm 全幅: 800mm 全高: 1,340mm |
|
当店税抜価格 | ¥361,818 | |
当店販売価格 | ¥398,000税込 |
拡大写真 |
モデル名 | HONDA HS1190 |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 11馬力 | |
重量 | 207kg | |
サイズ | 全長: 1,710mm 全幅: 920mm 全高: 1,340mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店販売価格 | ¥完売税込 |
モデル名 | HONDA HSS655C | |
特徴 | 前進2段後進1段 | |
馬力 | 6馬力 セルスターター付 | |
重量 | 80kg | |
サイズ | 全長: 1,400mm 全幅: 550mm 全高: 955mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店販売価格 | ¥完売 税込 |
モデル名 | YAMAHA YT970ES | |
特徴 | H ST オートマ | |
馬力 | 9馬力 写真違い | |
重量 | 134kg | |
サイズ | 全長: 1,450mm 全幅: 715mm 全高: 1,105mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店税込価格 | ¥完売 |
モデル名 | YAMAHA YT660-B | |
特徴 | H ST オートマ 写真変更 | |
馬力 | 6馬力 ブレード付き | |
重量 | 134kg | |
サイズ | 全長: 1,410mm 全幅: 620mm 全高: 1,060mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店税込価格 | ¥完売 |
モデル名 | ヤナセ Y8−9G | |
特徴 | H ST オートマ 油圧チルト付き | |
馬力 | 8馬力 キャタ新品交換 | |
重量 | 200kg | |
サイズ | 全長: 1,740mm 全幅: 790mm 全高: 1,380mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店販売価格 | ¥完売 税込 |
モデル名 | HONDA HSS1170i (J ) | |
特徴 | 小型ハイブリッド HYBRID | |
馬力 | 11馬力 | |
重量 | 163kg クローラースプロケット交換済 左右 | |
サイズ | 全長: 1,510mm 全幅: 725mm 全高: 810mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店販売価格 | ¥完売 税込 |
モデル名 | HONDA HSS1170i (J ) | |
特徴 | 小型ハイブリッド HYBRID | |
馬力 | 11馬力 | |
重量 | 163kg | |
サイズ | 全長: 1,510mm 全幅: 725mm 全高: 810mm |
|
当店税抜価格 | ¥完売 | |
当店販売価格 | ¥完売税込 |