
| モデル名 | HT600 | BS2000 | BS3500 | BS6000 |
|---|---|---|---|---|
| 本体価格税別 | ¥920,000 | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ |
| 本体価格税込 | ¥1,012,000 | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ |
| 融雪方法 | 灯油バーナー・直熱接触・熱風シャワー方式 | |||
| 最大融雪水量 | 1,376 l/h | 1,800 l/h | 3,360 l/h | 5,760 l/h |
| 最大融雪能力 | 6.9m3/h | 9.0m3/h | 16.8m3/h | 28.8m3/h |
| 総発熱量 | 123.600kcal/h | 164.800kcal/h | 288.400kcal/h | 494.400kcal/h |
| 材 料 | 亜鉛メッキ鋼板・耐熱鋼板 | |||
| 使用燃料 | 灯油 | |||
| 最大消費燃料 | 15 l/h | 20 l/h | 35 l/h | 60 l/h |
| 消費電力 | AC100v 145w |
AC100v 270w |
AC100v 420w |
AC100v 150w 三相200v 1,170w |
| 総合融雪効率 | 95,1 % | 92,1 % | 96,0 % | 96,0 % |
| 制御・安全対策 | 自動制御・温度センサー | |||
| 作動騒音 | 64,1 db(A) | 65,0 db(A) | 65,0 db(A) | 65,0 db(A) |
| 雪の投入方法 | 人力スノーダンプ | 人力スノーダンプ、 小型バケット |
||
| 投雪開口部 | 1,230 mm x 640 mm |
1,300 mm x 930 mm |
1,570 mm x 1,040 mm |
2,200 mm x 1,700 mm |
| 排水方法 | 公共汚水・雨水桝接続 | |||
| 本体寸法 | 1,900 mm x 700 mm x 450 mm |
2,000 mm x 1,000 mm x 460 mm |
2,250 mm x 1,220 mm x 610 mm |
3,000 mm x 1,800 mm x 1,150 mm (1,450 mm) |
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼板・耐熱鋼板 | |||
| 据付埋設方法 | 融雪機本体、及び電気配線・排水配管・地中埋設埋戻整地 | |||
| メンテナンス | 有料メンテナンス実施 | |||